ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В САНКТ - ПЕТЕРБУРГЕ
тел 7(904) 512 00 09
 
 Юристы       Конференция       Библиотека       Объявления       Авторизация   
Пользовательский поиск
   Юристы
зарегистрировано  22
последний визит
Ковалев Александр Владимирович
07.06.13 - 10:09
   Конференция
Все темы
Задать вопрос!
Авторское право
Вопросы наследования
Гражданское право
Долевое строительство
Жилищное право
Земельное право
Налоговое право
Нежилые помещения
Семейное право
Уголовное право, ИТУ
   Библиотека
Авторское право
Гражданское право
Жилищное право
Имущественные споры
Примирительная палата
Семейное право
Новости периодики


 Конференция Гражданское право: Помогите рассчитать пенсию

Здравствуйте помогите рассчитать будущую пенсию моей мамы... и можно ли ей взять пенсию по потери кормильца??? Муж её умер 16 лет назад.....

Архивная справка

Южно- Казахстанский областной государственный архив сообщает, что в приказах по личному составу и ведомостях по заработной плате Чимкентского хлопчатобумажного комбината за 1977-1981 годы имеются следующие сведенья о работе и заработной плате Нефедовой Ольги Васильевны:

С 22 июля 1977 года выпускница ГПТУ-123 принята прядильщицей 5-го разряда на прядильную фабрику

С 07 июня 1981 года уволена

Месяцы 1977г. 1978г. 1979г. 1980г. 1981г.

Январь 172-83 176-72 184-50 180-61

Февраль 179-17 272-56 138-04 325-49

Март 158-66 129-82 174-97 233-52

Апрель 80-00 80-00 183-20 169-74

Май 134-77 165-11 189-36 166-08

Июнь 120-84 162-10 180-99 187-20

Июль 58-11 184-92 179-96 188-63

Август 115-17 204-11 176-09 173-90

Сентябрь201-24 155-18 179-74 177-17

Октябрь 154-26 182-22 94-65 188-58

Ноябрь 177-33 188-82 80-00 168-46

Декабрь 176-45 174-62 80-00 188-67

Справка

Настоящая дана в том, что Гриценко Ольга Васильевна 1959 года рождения действительно работала на ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс»

С13.02.1989г. по 05.05.1993г. уборщиком производственных помещений цеха паровоздухоснабжения

Месяцы 1989г. 1990г. 1991г. 1992г. 1993г

Январь б/с б/с 118,8 1707,75 16772

Февраль 50,00 б/с 118,80 2612,75 36841,00

Март б/с б/с 150,80 1707,75 14070,36

Апрель б/с б/с 248,00 1143,89 12094,68

Май б/с б/с 390,46 1362,68

Июнь б/с б/с 235,97 2428,80

Июль б/с 63,42 353,38 2428,80

Август б/с 61,99 439,91 2428,80

Сентябрьб/с 118,80 650,38 23692,00

Октябрь б/с 19,57 642,38 5681,41

Ноябрь б/с 143,46 642,38 5520,00

Декабрь б/с 249,89 887,98 24460,00

Итого: 50,00 657,13 4879,24 53874,63 79778,04

Пенсионных накоплений мало: общее страховая и накопительная 2-3 т. Рублей

Стаж работы 25 лет

Гриценко Алексей Николаевич 1984-1991гг. умер 16 марта 1995года

Архивная справка

Шымкентский городской архив сообщает, что в книгах по заработной плате Чимкентского ремонтно- строительно- монтажного управления- 1 треста «Казхимремстроймонтаж» за 1984-1991 годы имеются следующие сведения о зарплате Гриценко Алексея Николаевича работавшего слесарем 5- го разряда. Денежная единица в рублях

Месяцы 1984г. 1985г. 1986г. 1987г. 1988г. 1989г. 1990г. 1991г.

Январь 196-57 137-98 212-22 196-18 214-70 246-40 289-48 281-14

Февраль 187-63 187-94 192-92 179-63 230-95 222-66 243-37 243-19

Март 187-63 191-92 222-57 216-85 302-00 374-24 395-09 3699-21

Апрель 196-57 333-63 268-48 275-33 239-75 244-33 263-75 338-45

Май 178-70 208-77 192-92 269-25 193-63 469-57 257-56 324-32

Июнь 187-63 198-75 202-57 198-16 230-60 11-55 516-18 500-50

Июль 225-10 221-86 221-86 187-35 217-78 221-21 24-55 240-68

Август 211-90 212-20 202-57 235-19 242-79 288-32 272-30 475-19

Сентябрь197-49 347-86 211-14 325-15 233-14 259-67 243-86 737-29

Октябрь 214-03 77-16 318-06 312-34 197-55 268-59 280-48 479-45

Ноябрь 187-63 202-83 86-82 346-35 253-40 240-41 241-17 802-67

Декабрь 264-20 202-54 230-89 219-38 201-30 240-41 504-70 1205-87


01.04.2012  Татьяна     ответить на вопрос 

01.04.2012  Ковалев Александр Владимирович    >>  ответить

Извините, но юристы этим не занимаются.


   Поделиться ссылкой :   
  Документы